技術參數
型號:ZA RACK FID | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30.0 | 50.0 | |
零級空氣出口 | |||||||
流量(最大) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min | 15.0 l/min | 30.0 l/min | 50.0 l/min | |
出口壓力(最小) | 最大流量下的進口壓力 - 0.5 bar (8 psi) | ||||||
出口壓力(最大) | 6.5 bar (94 psi) | ||||||
碳氫化合物含量 | < 0.05 ppm | ||||||
進氣口 | |||||||
最大碳氫化合物含量 | 100 ppm | ||||||
最小壓力 | 3 bar (43psi) | ||||||
最大壓力 | 10 bar (145 psi) | ||||||
露點 | < -20℃ | ||||||
溫度(最小 / 最大) | 1℃ (34℉) / 35℃ (95℉) | ||||||
通信 | |||||||
RS485 | 標配 | ||||||
基本參數 | |||||||
電源供應 | 100-240Vac 50/60Hz | ||||||
連接類型 | IEC320-C13 | ||||||
功率(最大) | 240W (280VA) | ||||||
熔斷器額定值(5x20mm) | 4A | ||||||
尺寸 | 標準19寸機柜式2U高(48cm深) | 標準19寸機柜式4U高 | |||||
48cm深 | 65cm深 | ||||||
凈重 | 13 kg | 18 kg | 20kg | ||||
連接 | |||||||
出口 | 1/8" BSPP female | ||||||
進口 | 1/8" BSPP female | ||||||
過濾器排水口 | 內螺紋 ISO M5 | ||||||
操作條件 | |||||||
工作溫度 | 5-35℃ (41-95℉) | ||||||
濕度(最大,無冷凝) | 80% at 25℃ (77℉) | ||||||
噪聲 | < 25dB(A) | ||||||
IP 等級 | IP20 |
主要優點
使用簡單和安裝快速
流量高達 50 L/min
壓力高達 6.5 bar
標配 RS485
純度: < 0.05 ppm THC
免維護
標準19寸機柜式2U或4U高
主要應用
GC-FID
GC-NPD
GC-FPD
GC-PFPD
THA
氣體探測
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap