技術參數
型號: ZA TOTAL C | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
零級空氣出口 | |||
流量(最大) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min |
出口壓力(最大) | 6bars (87psi) | ||
總烴含量 | <0.05ppm | ||
總碳硫化合物含量 | <0.05ppm | ||
總二氧化碳含量 | <5 ppm | ||
露點 | <-60°C (- 76°F) | ||
通信 | |||
RS485 | 標配 | ||
RS232 | 標配 | ||
基本參數 | |||
電源供應 | 100-240Vac (±10%)50/60 Hz | ||
連接類型 | IEC320-C14 | ||
功率(最大) | 1000W | ||
熔斷器額定值 (5x20mm) | 10A (250Vac – T) | ||
尺寸(寬 x 深x 高) | 43 x 75 x 68cm | ||
凈重 | 90kg | ||
連接 | |||
出口 | 1/4"female BSPP | ||
操作條件 | |||
工作溫度 | 5-35°C (41-95°F) | ||
儲存溫度 | 1-50°C (34-122°F) | ||
濕度(最大,無冷凝) | 80% [5-35°C (41-95°F)] | ||
噪聲 | <52 dB(A) | ||
IP 等級 | IP20 |
主要優勢
使用方便,安裝快捷
流速可達6L/min
壓力高達6bar (87 psi)
標準RS 485和RS 232
純度:< 0.05 ppm THC、<0.05ppm CO NOx SO2、< 5 ppm二氧化碳
免維護
占地面積小
主要應用
GC-FID
GC-NPD
GC-FPD
GC-PFPD
THA
氣體檢測
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap