技術參數
型號:ZA FID AIR C PLUS | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 |
零級空氣出口 | |||||
流量(最大) | 1.5 l/min | 3.0 l/min | 6.0 l/min | 15.0 l/min | 30.0 l/min |
出口壓力(最小) | 2 bar (29 psi) | ||||
出口壓力(最大) | 7 bar (101 .5psi) | ||||
碳氫化合物含量 | < 0.05 ppm | ||||
露點 | < -30°C (-22°F) | ||||
通信 | |||||
RS485 | 標配 | ||||
RS232 | 標配 | ||||
基本參數 | |||||
電源供應 | 110-115Vac (±10%)50/60Hz 或 230Vac (±10%) 50/60Hz | ||||
連接類型 | IEC320-C14 | ||||
功率(最大) | 1000W | ||||
熔斷器額定值 (5x20mm) | 10A(250Vac-T) | ||||
尺寸(寬 x 深x 高) | 430 x 750 x 680 mm | ||||
凈重 | 90 kg | ||||
連接 | |||||
出口端口 | 1/4" BSPP female | ||||
操作條件 | |||||
工作溫度 | 5-35℃ (41-95℉) | ||||
濕度(最大,無冷凝) | 80% [5-35° C(41-95° F] | ||||
IP 等級 | IP20 |
主要優點
使用方便,安裝快速,
流速高達30L/min
壓力高達7bar(101.5psi)
RS485和RS232作為標準
純度:<0.05ppm
壽命長,100%無油 內置壓縮機
靜音技術:<52dB(A)
占地面積小
主要應用
GC-FID
GC-NPD
GC-FPD
GC-PFPD
THA
氣體傳感
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap